Ecco il riepilogo annuale, con il dettaglio mensile aggiornato al mese di dicembre, del prezzo unico nazionale (non sai cosa è il PUN? Ne abbiamo parlato qui).

periodo | Prezzo d’acquisto. PUN (€/MWh) | Quantità totali (MWh) | Liquidità (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
media | min | max | ||||
gennaio | 224,50 | 67,99 | 392,95 | 25.537.288 | 75,5 | |
febbraio | 211,69 | 153,76 | 349,00 | 23.506.964 | 74,3 | |
marzo | 308,07 | 93,99 | 688,59 | 24.790.550 | 69,0 | |
aprile | 245,97 | 10,00 | 470,00 | 22.148.654 | 76,1 | |
maggio | 230,06 | 119,43 | 400,00 | 23.095.321 | 76,4 | |
giugno | 271,31 | 95,80 | 479,00 | 25.168.250 | 74,9 | |
luglio | 441,65 | 148,60 | 651,00 | 28.062.964 | 72,0 | |
agosto | 543,15 | 238,48 | 870,00 | 24.026.422 | 70,7 | |
settembre | 429,92 | 84,92 | 815,57 | 23.564.698 | 72,0 | |
ottobre | 211,50 | 71,10 | 600,00 | 22.763.996 | 70,6 | |
novembre | 224,51 | 80,33 | 501,10 | 22.874.816 | 73,3 | |
dicembre | 297,26 | 17,90 | 583,56 | 23.021.039 | 70,5 |
Di seguito, riportiamo l’andamento giornaliero del PUN nel dettaglio del mese di dicembre.
